Device | ioll2 |
---|---|
Provider | clab |
Test suite | vlan |
Test | Supported | Lab started |
Devices configured |
Validated | Test date | Device image |
---|---|---|---|---|---|---|
01-vlan-bridge-single | ✅ | ✅ | ✅ | 2025-06-22 20:44:53 | vrnetlab/cisco_iol:L2-17.15.01 | |
02-vlan-bridge-multiple | ✅ | ✅ | ✅ | 2025-06-22 20:46:02 | vrnetlab/cisco_iol:L2-17.15.01 | |
21-vlan-irb-single | ✅ | ✅ | ✅ | 2025-06-22 20:47:09 | vrnetlab/cisco_iol:L2-17.15.01 | |
22-vlan-irb-multiple | ✅ | ✅ | ✅ | 2025-06-22 20:48:22 | vrnetlab/cisco_iol:L2-17.15.01 | |
23-vlan-mixed-multiple | ✅ | ✅ | ✅ | 2025-06-22 20:49:36 | vrnetlab/cisco_iol:L2-17.15.01 | |
31-vlan-bridge-trunk | ✔ | ✅ | ✅ | ✅ | 2025-06-22 20:51:15 | vrnetlab/cisco_iol:L2-17.15.01 |
31-s2-native: Adding native VLAN 1 to interface Ethernet1 on node s2 | ||||||
32-vlan-bridge-trunk-router | ✅ | ✅ | ✅ | 2025-06-22 20:52:22 | vrnetlab/cisco_iol:L2-17.15.01 | |
33-vlan-irb-trunk | ✅ | ✅ | ✅ | 2025-06-22 20:53:50 | vrnetlab/cisco_iol:L2-17.15.01 | |
41-vlan-bridge-native | ✔ | ✅ | ✅ | ✅ | 2025-06-22 20:55:27 | vrnetlab/cisco_iol:L2-17.15.01 |
41-s2-green: Adding green VLAN to VLAN trunk interface Ethernet1 on node s2 | ||||||
42-vlan-irb-native | ✅ | ✅ | ✅ | 2025-06-22 20:56:58 | vrnetlab/cisco_iol:L2-17.15.01 | |
51-vlan-routed-trunk | ✅ | ✅ | ✅ | 2025-06-22 20:58:21 | vrnetlab/cisco_iol:L2-17.15.01 | |
52-vlan-vrf-lite | ✅ | ✅ | ✅ | 2025-06-22 20:59:37 | vrnetlab/cisco_iol:L2-17.15.01 | |
61-vlan-routed-native | ✅ | ✅ | ✅ | 2025-06-22 21:00:59 | vrnetlab/cisco_iol:L2-17.15.01 | |
62-vlan-mixed-trunk | ❌ | 2025-06-22 21:01:02 | ||||
63-vlan-mixed-native | ❌ | 2025-06-22 21:01:03 | ||||
70-vlan-1-trunk | ✔ | ✅ | ✅ | ✅ | 2025-06-22 21:02:18 | vrnetlab/cisco_iol:L2-17.15.01 |
ioll2: Cisco IOS layer-2 image cannot configure tagged VLAN 1 in a trunk. |
Notes: